Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Zapraszamy na Discord!

Indeks mang

Filtrowanie:
  • Widownia: Seinen
Tytuł Typ Pochodzenie Tomów Oc. Rat. Dodano
Nuku Nuku Komiks Japonia 1 5 6,77 2006-10-03
All purpose cultural cat girl Nuku Nuku Komiks Japonia 1 5 6,77 2006-10-03
Bannou Bunka Neko Musume Komiks Japonia 1 5 6,77 2006-10-03
Eden Komiks Japonia 18 8 8,24 2006-10-29
Eden: It's an Endless World Komiks Japonia 18 8 8,24 2006-10-29
Miecz nieśmiertelnego Komiks Japonia 22 (30) 7,67 8,1 2007-10-04
Blade of the Immortal Komiks Japonia 22 (30) 7,67 8,1 2007-10-04
Mugen no Juunin Komiks Japonia 22 (30) 7,67 8,1 2007-10-04
Ghost In The Shell Komiks Japonia 1 7,88 8,03 2008-03-08
Koukaku Kidoutai Komiks Japonia 1 7,88 8,03 2008-03-08
Powóz lorda Bradleya Komiks Japonia 1 7,56 7,31 2008-11-13
Bradherley no Basha Komiks Japonia 1 7,56 7,31 2008-11-13
Bradherley’s Coach Komiks Japonia 1 7,56 7,31 2008-11-13
Battle Royale ALT#1 Komiks Japonia 15 8,25 8,34 2009-01-18
GANTZ Komiks Japonia (37) 6 7,64 2009-01-24
Berserk Komiks Japonia 38 (40) 9,14 9,12 2009-01-27
Jiraishin Komiks Japonia (19) 9 8,09 2009-01-30
Ice Blade Komiks Japonia (19) 9 8,09 2009-01-30
Blame! ALT#1 Komiks Japonia 6 (10) 9 8,67 2009-02-02
Ai-Ren Komiks Japonia (5) 9 7,52 2009-02-05
Blue Heaven Komiks Japonia 3 6,57 7,03 2009-02-08
Wędrowiec z tundry Komiks Japonia 1 7,6 7,7 2009-02-11
The Ice Wanderer and Other Stories Komiks Japonia 1 7,6 7,7 2009-02-11
Tōdo no Tabibito Komiks Japonia 1 7,6 7,7 2009-02-11
Koroshiya Ichi Komiks Japonia (10) 8 7,72 2009-02-14
Ichi the Killer Komiks Japonia (10) 8 7,72 2009-02-14
Übel Blatt Komiks Japonia (9) 6,67 7,87 2009-02-20
Evil Blade Komiks Japonia (9) 6,67 7,87 2009-02-20
Kiiroi Hon – Jacques Thibault to Iu na no Yuujin Komiks Japonia (1) 9 2009-03-22
Yellow Book – A Friend Named Jacques Thibault Komiks Japonia (1) 9 2009-03-22
Shamo Komiks Japonia (34) 8 7,6 2009-03-28
Pluto Komiks Japonia 8 8,89 8,65 2009-03-31
20th Century Boys - Chłopaki z dwudziestego wieku Komiks Japonia 9 (22) 8,75 9,08 2009-04-10
20 Seiki Shounen Komiks Japonia 9 (22) 8,75 9,08 2009-04-10
Shiroi Kumo ALT#1 Komiks Japonia (1) 8,33 7,54 2009-04-12
Monster Komiks Japonia 9 (18) 9,33 9,25 2009-04-14
Yokohama Kaidashi Kikou Komiks Japonia (14) 9,83 8,33 2009-04-22
Yokohama Shopping Log Komiks Japonia (14) 9,83 8,33 2009-04-22
Black Lagoon Komiks Japonia 12 8,29 8,24 2009-04-25
Księga Wiatru Komiks Japonia 1 7 6,58 2009-05-21
Kaze no Sho Komiks Japonia 1 7 6,58 2009-05-21
Samurai Legend Komiks Japonia 1 7 6,58 2009-05-21
Sanctuary Komiks Japonia (14) 8 8,26 2009-05-28
Alive! Komiks Japonia 1 6,5 6,85 2009-06-18
Solanin Komiks Japonia 2 8 8,02 2009-07-01
Hiroszima 1945: Bosonogi Gen Komiks Japonia 10 6,5 7,81 2009-07-04
Barefoot Gen Komiks Japonia 10 6,5 7,81 2009-07-04
Hadashi no Gen Komiks Japonia 10 6,5 7,81 2009-07-04
Hiroshima Komiks Japonia 10 6,5 7,81 2009-07-04
Bokurano Komiks Japonia (11) 9 8,1 2009-07-13
Król Wilków Komiks Japonia 1 5,8 6,09 2009-07-25
King of Wolves Komiks Japonia 1 5,8 6,09 2009-07-25
Ourou Komiks Japonia 1 5,8 6,09 2009-07-25
Homunculus Komiks Japonia (15) 8 7,83 2009-07-28
The World is Mine Komiks Japonia (14) 8 2009-08-03
Sabrina Komiks Japonia oneshot 7,5 6,07 2009-08-09
Pasożyt Komiks Japonia 8 (10) 5,25 6,82 2009-08-17
Kiseijuu Komiks Japonia 8 (10) 5,25 6,82 2009-08-17
Parasyte Komiks Japonia 8 (10) 5,25 6,82 2009-08-17
Seizon – Life Komiks Japonia (3) 7 7,58 2009-08-20
Legenda Króla Wilków Komiks Japonia 1 5,2 6,3 2009-09-06
Ohroh Den Komiks Japonia 1 5,2 6,3 2009-09-06
The Legend of the Wolf King Komiks Japonia 1 5,2 6,3 2009-09-06
Plastic Girl (Usamaru Furuya) Komiks Japonia (1) 9 7,77 2009-09-18
Short Cuts Komiks Japonia (2) 8,5 2009-09-27
Present Komiks Japonia (1) 8,75 7,48 2009-09-30
Akira Komiks Japonia 19 (6) 8,4 8,1 2009-10-06
Deus Vitae Komiks Japonia (3) 2 2009-10-15
D`V Komiks Japonia (3) 2 2009-10-15
Hotel Komiks Japonia 1 7,62 7,84 2009-10-21
Midnight Komiks Japonia (6) 7 2009-11-04
Middonaito Komiks Japonia (6) 7 2009-11-04
Muzyka Marie Komiks Japonia 2 9,43 8,47 2009-11-07
Marie no Kanaderu Ongaku Komiks Japonia 2 9,43 8,47 2009-11-07
2001 Ya Monogatari Komiks Japonia (3) 6 2009-12-23
2001 Nights Komiks Japonia (3) 6 2009-12-23
Forget-me-not Komiks Japonia (1) 5 6,22 2009-12-28
Ratownik Komiks Japonia 1 (2) 8 7,68 2010-01-14
Sosakusha Komiks Japonia 1 (2) 8 7,68 2010-01-14
The Quest for the Missing Girl Komiks Japonia 1 (2) 8 7,68 2010-01-14
Gon Komiks Japonia (7) 7 2010-01-19
Yuunagi no Machi, Sakura no Kuni Komiks Japonia (1) 9,67 8,23 2010-02-10
Town of Evening Calm, Country of Cherry Blossoms Komiks Japonia (1) 9,67 8,23 2010-02-10
Bitter Virgin Komiks Japonia (4) 4,25 6,74 2010-04-07
Shounenshoujo Ryouryuuki Komiks Japonia (1) 8,5 2010-04-17
Chronicle of the Clueless Age Komiks Japonia (1) 8,5 2010-04-17
Happiness (Usamaru Furuya) Komiks Japonia (1) 8 7,63 2010-05-10
Palepoli Komiks Japonia (1) 7 7,42 2010-06-08
Houmonsha Komiks Japonia oneshot 7,33 6,61 2010-06-28
Visitors Komiks Japonia oneshot 7,33 6,61 2010-06-28
Onani Master Kurosawa Doujinshi Japonia (4) 9 8,3 2010-07-10
Masturbation Master Kurosawa Doujinshi Japonia (4) 9 8,3 2010-07-10
Sekai no Owari to Yoakemae Komiks Japonia (1) 8 2010-07-26
Before Dawn and the End of the World Komiks Japonia (1) 8 2010-07-26
Kanojo o Mamoru 51 no Houhou Komiks Japonia (5) 7 7,45 2010-08-31
51 Ways to Protect Her Komiks Japonia (5) 7 7,45 2010-08-31
Tokyo Inferno Komiks Japonia (5) 7 7,45 2010-08-31
Ibara no Ou Komiks Japonia (6) 6,67 7,65 2010-09-09
King of Thorn Komiks Japonia (6) 6,67 7,65 2010-09-09
Podniebny Orzeł Komiks Japonia 1 5,25 2010-11-21