Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Zapraszamy na Discord!

Indeks mang

Filtrowanie:
  • Rating: Przemoc
Tytuł Typ Pochodzenie Tomów Oc. Rat. Dodano
乱波 Komiks Japonia 2 5,5 6,05 2013-07-04
喰霊 Komiks Japonia (12) 5,67 6,94 2010-07-17
富江 Komiks Japonia 2 8,33 7,49 2010-01-23
灰者 Komiks Japonia (1) 8 2013-05-19
王狼 Komiks Japonia 1 5,8 6,09 2009-07-25
軍鶏 Komiks Japonia (34) 8 7,6 2009-03-28
伊甸园 Komiks Japonia 18 8 8,24 2006-10-29
地雷震 Komiks Japonia (19) 9 8,09 2009-01-30
失楽園 Komiks Japonia (6) 4 5,83 2012-02-29
寄生獣 Komiks Japonia 8 (10) 5,25 6,82 2009-08-17
王狼伝 Komiks Japonia 1 5,2 6,3 2009-09-06
訪問者 Komiks Japonia oneshot 7,33 6,61 2010-06-28
살례탑 Komiks Korea Płd. (11) 8 7,69 2012-02-27
医生杜明 Komiks Chiny (1) 4 6,19 2012-06-26
未来日記 Komiks Japonia 12 6,57 7,56 2016-11-30
槍械少女 Komiks Japonia (6) 8 2014-07-12
브레이커 Komiks Korea Płd. 10 6,6 8,48 2013-02-14
아일랜드 Komiks Korea Płd. 7 7,4 7,44 2011-11-24
용비불패 Komiks Korea Płd. 3 (23) 4,25 2009-04-08
学園黙示録 Komiks Japonia 7 7 7,5 2012-08-16
신암행어사 Komiks Korea Płd. (17) 9 8,39 2009-01-12
遠藤浩輝短編集 Komiks Japonia 1 (2) 8,8 7,61 2015-09-19
魔人~DEVIL~ Komiks Japonia (2) 7,67 6,62 2008-08-21
폭주배달부 반야 Komiks Korea Płd. (5) 6,33 6,85 2008-07-01
进击的巨人外传 无悔的抉择 Komiks Japonia 2 5 7,84 2016-10-09
마왕을 위한 동화 Komiks Korea Płd. (2) 7,5 7,05 2013-02-03
新撰組異聞 PEACE MAKER Komiks Japonia (6) 8 2011-08-15
悪性 -アクサガ- Komiks Japonia 1 (2) 5,17 7,38 2014-11-24
地獄星 レミナ Komiks Japonia 1 6 6,94 2011-09-28
絶愛-1989 Komiks Japonia (5) 5 6,75 2010-09-25
51 Ways to Protect Her Komiks Japonia (5) 7 7,45 2010-08-31
6000 Komiks Japonia 4 6,25 7,08 2015-01-18
6000-ロクセン- Komiks Japonia 4 6,25 7,08 2015-01-18
7 Billion Needles Komiks Japonia 2 (4) 6,8 6,73 2014-04-01
7 miliardów igieł Komiks Japonia 2 (4) 6,8 6,73 2014-04-01
7 Seeds Komiks Japonia (35) 8 7,83 2013-12-14
70 Oku no Hari Komiks Japonia 2 (4) 6,8 6,73 2014-04-01
70億の針 Komiks Japonia 2 (4) 6,8 6,73 2014-04-01
A Fairytale for the Demon Lord Komiks Korea Płd. (2) 7,5 7,05 2013-02-03
Academy Apocalypse Komiks Japonia 7 7 7,5 2012-08-16
Adolf ni Tsugu Komiks Japonia 2 (5) 8,67 8,1 2011-05-16
Akira Komiks Japonia 19 (6) 8,4 8,1 2009-10-06
Akuma no Ororon Komiks Japonia (4) 7,25 7,15 2008-04-19
Akumetsu Komiks Japonia (18) 7,67 8,03 2014-04-27
Akusaga Komiks Japonia 1 (2) 5,17 7,38 2014-11-24
Alive! Komiks Japonia 1 6,5 6,85 2009-06-18
All You Need is Kill Komiks Japonia 2 7,4 7,89 2014-08-20
Anne Freaks Komiks Japonia (4) 6 6,96 2011-08-06
Appleseed Komiks Japonia 4 7 7,12 2017-05-20
Arachnid Komiks Japonia (14) 2 2011-11-16
Ashen Victor Komiks Japonia (1) 8 2013-05-19
Atak Tytanów Komiks Japonia 34 7,5 8,5 2012-04-12
Atak Tytanów: Levi - Narodziny Komiks Japonia 2 5 7,84 2016-10-09
Attack on Titan Komiks Japonia 34 7,5 8,5 2012-04-12
Attack on Titan: No Regrets Komiks Japonia 2 5 7,84 2016-10-09
Banya: The Explosive Delivery Man Komiks Korea Płd. (5) 6,33 6,85 2008-07-01
Barefoot Gen Komiks Japonia 10 6,5 7,81 2009-07-04
Battle Angel Alita ALT#1 Komiks Japonia 9 7,86 8 2006-09-29
Battle Royale ALT#1 Komiks Japonia 15 8,25 8,34 2009-01-18
Berserk Komiks Japonia 38 (40) 9,14 9,12 2009-01-27
Biomega ALT#1 Komiks Japonia (6) 7,33 7,68 2011-10-24
Black Lagoon Komiks Japonia 12 8,29 8,24 2009-04-25
Blank Slate Komiks Japonia 1 (2) 5,17 7,38 2014-11-24
Blood of the Reprimanded Hound Komiks Japonia (10) 7 7,61 2010-11-10
Blue Heaven Komiks Japonia 3 6,57 7,03 2009-02-08
Bokurano Komiks Japonia (11) 9 8,1 2009-07-13
Bradherley no Basha Komiks Japonia 1 7,56 7,31 2008-11-13
Bradherley’s Coach Komiks Japonia 1 7,56 7,31 2008-11-13
Bronze: Zetsuai since 1989 Komiks Japonia (15) 3 5,59 2010-10-07
Choujin Locke Komiks Japonia 10 (38) 5,33 6,58 2010-01-08
City of Light Komiks Japonia 1 7,67 7,74 2012-01-17
Claymore Komiks Japonia 1 (27) 7,33 7,77 2009-05-01
Cutey Honey Komiks Japonia (2) 6 2010-03-26
Darker than Black Komiks Japonia (2) 4 6,28 2010-06-22
DARKER THAN BLACK 黒の契約者 Komiks Japonia (2) 4 6,28 2010-06-22
Demon Ororon Komiks Japonia (4) 7,25 7,15 2008-04-19
Dendrobates Komiks Japonia (6) 7 7,76 2013-11-28
Descendants of Darkness Komiks Japonia 13 7 7,12 2007-03-06
Deus Vitae Komiks Japonia (3) 2 2009-10-15
Devilman Komiks Japonia 2 (5) 8 7,4 2010-12-01
Do Adolfów Komiks Japonia 2 (5) 8,67 8,1 2011-05-16
Doctor Du Ming Komiks Chiny (1) 4 6,19 2012-06-26
Dogs Komiks Japonia 1 7 7,83 2008-12-04
Dogs: Bullets & Carnage Komiks Japonia 10 6,8 8,16 2008-12-16
Dogs: Stray Dogs Howling in the Dark Komiks Japonia 1 7 7,83 2008-12-04
Donten ni Warau Komiks Japonia 6 7,4 7,84 2014-08-27
Dorohedoro Komiks Japonia 6 (23) 9 8,33 2020-01-18
Doubt Komiks Japonia 4 3,75 7,32 2012-05-22
Dragon Ball: Episode of Bardock Komiks Japonia oneshot 6 7,35 2011-11-04
Drakuun Komiks Japonia 2 (5) 7 6,88 2007-11-03
Drakuun - Dragon Princess Warrior Komiks Japonia 2 (5) 7 6,88 2007-11-03
Duchowe bliźnięta Komiks Japonia 1 (2) 4,5 7,65 2017-11-14
Duds Hunt Komiks Japonia 1 7,33 7,32 2008-04-03
D`V Komiks Japonia (3) 2 2009-10-15
Eden Komiks Japonia 18 8 8,24 2006-10-29
Eden: It's an Endless World Komiks Japonia 18 8 8,24 2006-10-29
Elfen Lied Komiks Japonia (12) 4,5 6,93 2011-04-22
Endo Hiroki Tanpenshuu Komiks Japonia 1 (2) 8,8 7,61 2015-09-19
Evil Blade Komiks Japonia (9) 6,67 7,87 2009-02-20
Flipside Inne Japonia (6) 6,67 2009-06-28