Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Komikslandia

Indeks mang

Filtrowanie:
  • Widownia: Seinen
Tytuł Typ Pochodzenie Tomów Oc. Rat. Dodano
Exaxxion: bóg wojny Komiks Japonia 7 3,8 5,26 2011-09-11
Ikar Inne Japonia 1 7 5,92 2011-03-10
Mahou Shoujo Oriko Magica Komiks Japonia (2) 5,5 5,92 2013-11-25
Rappa Komiks Japonia 2 5,5 6,05 2013-07-04
Sabrina Komiks Japonia oneshot 7,5 6,07 2009-08-09
Król Wilków Komiks Japonia 1 5,8 6,09 2009-07-25
Gra w Króla Komiks Japonia 5 6 6,15 2017-09-11
Yisheng Du Ming Komiks Chiny (1) 4 6,19 2012-06-26
Forget-me-not Komiks Japonia (1) 5 6,22 2009-12-28
Legenda Króla Wilków Komiks Japonia 1 5,2 6,3 2009-09-06
Księga Wiatru Komiks Japonia 1 7 6,58 2009-05-21
Houmonsha Komiks Japonia oneshot 7,33 6,61 2010-06-28
Gigantomachia Komiks Japonia 1 7 6,67 2020-02-01
:REverSAL Komiks Japonia 2 6,25 6,72 2014-09-04
7 miliardów igieł Komiks Japonia 2 (4) 6,8 6,73 2014-04-01
Bitter Virgin Komiks Japonia (4) 4,25 6,74 2010-04-07
Nuku Nuku Komiks Japonia 1 5 6,77 2006-10-03
Pasożyt Komiks Japonia 8 (10) 5,25 6,82 2009-08-17
Alive! Komiks Japonia 1 6,5 6,85 2009-06-18
Drug-On ALT#1 Komiks Japonia 5 5,8 6,88 2013-08-24
Arcana Soul Komiks Japonia (2) 5,5 6,91 2011-09-13
Doll Star - Wariant mocy słów Komiks Japonia 1 (2) 5,67 6,92 2012-09-20
Remina - gwiazda piekieł Komiks Japonia 1 6 6,94 2011-09-28
Wspomnienia Emanon Komiks Japonia 1 7 6,95 2019-10-07
Anne Freaks Komiks Japonia (4) 6 6,96 2011-08-06
We Can Fly! Komiks Japonia oneshot 6 6,96 2011-03-14
Abara Komiks Japonia 1 (2) 6,8 7,01 2014-10-08
Reset Komiks Japonia 1 6,67 7,01 2017-05-13
Sakuran Komiks Japonia (1) 7,5 7,01 2011-11-18
H.P. Lovecraft: Ogar i inne opowiadania Komiks Japonia 1 7 7,02 2015-10-14
Blue Heaven Komiks Japonia 3 6,57 7,03 2009-02-08
A Fairytale for the Demon Lord Komiks Korea Płd. (2) 7,5 7,05 2013-02-03
Mimi no Kaidan Komiks Japonia (1) 7 7,07 2012-07-08
6000 Komiks Japonia 4 6,25 7,08 2015-01-18
Blood Lad Komiks Japonia (17) 5 7,09 2014-04-06
Sugar Dark: Umerareta Yami to Shoujo Komiks Japonia (4) 6,5 7,19 2013-07-17
Miłosne cierpienia umarłych Komiks Japonia 1 6,67 7,2 2016-08-03
Dar trzech króli Komiks Japonia 1 7 7,21 2018-01-14
Otaku no Musume-san Komiks Japonia (11) 5 7,21 2013-02-06
Shirley Komiks Japonia (1) 8 7,22 2014-01-19
Powóz lorda Bradleya Komiks Japonia 1 7,56 7,31 2008-11-13
Kangoku Gakuen Komiks Japonia (28) 5,5 7,33 2015-08-27
Hideout Komiks Japonia 1 7,33 7,33 2012-10-21
Devilman Komiks Japonia 2 (5) 8 7,4 2010-12-01
Palepoli Komiks Japonia (1) 7 7,42 2010-06-08
Black Paradox Komiks Japonia 1 6,5 7,43 2013-06-29
Chcę zjeść twoją trzustkę Komiks Japonia 2 8 7,43 2018-06-20
Acony Komiks Japonia 1 (3) 7,5 7,44 2016-06-20
Island Komiks Korea Płd. 7 7,4 7,44 2011-11-24
Puella Magi Madoka Magica: The Different Story Komiks Japonia 3 7,75 7,45 2014-11-20
The Innocent Komiks Japonia 1 6,56 7,45 2011-12-06
Kanojo o Mamoru 51 no Houhou Komiks Japonia (5) 7 7,45 2010-08-31
Girls & Panzer Komiks Japonia 4 6,5 7,47 2014-03-15
Present Komiks Japonia (1) 8,75 7,48 2009-09-30
Kłamstwa bogów Komiks Japonia 1 6 7,48 2018-05-15
Serial Experiments Lain: The Nightmare of Fabrication Komiks Japonia oneshot 8 7,5 2012-10-28
Dziewczyna znad morza Komiks Japonia 2 7,25 7,52 2018-12-01
Ai-Ren Komiks Japonia (5) 9 7,52 2009-02-05
Shiroi Kumo ALT#1 Komiks Japonia (1) 8,33 7,54 2009-04-12
Rycerze Sidonii Komiks Japonia 15 8 7,55 2016-05-01
Voynich Hotel Komiks Japonia 3 7,5 7,57 2019-03-26
Wypaczona Komiks Japonia 1 (2) 6,67 7,58 2018-12-06
Seizon – Life Komiks Japonia (3) 7 7,58 2009-08-20
Shamo Komiks Japonia (34) 8 7,6 2009-03-28
Green Blood Komiks Japonia 5 6,67 7,61 2017-05-27
Hiroki Endo - krótkie historie Komiks Japonia 1 (2) 8,8 7,61 2015-09-19
Shoujo Manga Komiks Japonia oneshot 8,4 7,61 2012-03-22
Happiness (Usamaru Furuya) Komiks Japonia (1) 8 7,63 2010-05-10
GANTZ Komiks Japonia (37) 6 7,64 2009-01-24
Ibara no Ou Komiks Japonia (6) 6,67 7,65 2010-09-09
Ratownik Komiks Japonia 1 (2) 8 7,68 2010-01-14
Biomega ALT#1 Komiks Japonia (6) 7,33 7,68 2011-10-24
Threads of Time Komiks Korea Płd. (11) 8 7,69 2012-02-27
Wędrowiec z tundry Komiks Japonia 1 7,6 7,7 2009-02-11
Tate no Yuusha no Nariagari Komiks Japonia (7) 7 7,7 2017-01-23
Koroshiya Ichi Komiks Japonia (10) 8 7,72 2009-02-14
Osiedle Promieniste Komiks Japonia 1 7,67 7,74 2012-01-17
Dendrobates Komiks Japonia (6) 7 7,76 2013-11-28
Plastic Girl (Usamaru Furuya) Komiks Japonia (1) 9 7,77 2009-09-18
Historie Komiks Japonia (10) 8,5 7,77 2011-09-18
H.P. Lovecraft: Kolor z innego wszechświata Komiks Japonia 1 9 7,78 2017-06-10
Hiroszima 1945: Bosonogi Gen Komiks Japonia 10 6,5 7,81 2009-07-04
Homunculus Komiks Japonia (15) 8 7,83 2009-07-28
Hotel Komiks Japonia 1 7,62 7,84 2009-10-21
Übel Blatt Komiks Japonia (9) 6,67 7,87 2009-02-20
All You Need is Kill Komiks Japonia 2 7,4 7,89 2014-08-20
NOiSE Komiks Japonia 1 9,33 7,92 2020-10-11
Prophecy Komiks Japonia 3 7,33 7,93 2014-07-06
Welcome to the N.H.K. Komiks Japonia 8 7,5 7,95 2014-05-15
Shi ga Futari o Wakatsu Made Komiks Japonia (20) 7 7,96 2013-09-04
Another Komiks Japonia 4 7 8 2013-07-25
Solanin Komiks Japonia 2 8 8,02 2009-07-01
Ghost In The Shell Komiks Japonia 1 7,88 8,03 2008-03-08
Jiraishin Komiks Japonia (19) 9 8,09 2009-01-30
Akira Komiks Japonia 19 (6) 8,4 8,1 2009-10-06
Bokurano Komiks Japonia (11) 9 8,1 2009-07-13
Miecz nieśmiertelnego Komiks Japonia 22 (30) 7,67 8,1 2007-10-04
Do Adolfów Komiks Japonia 2 (5) 8,67 8,1 2011-05-16
Pięć centymetrów na sekundę Komiks Japonia 2 7,5 8,16 2015-06-08
Yuunagi no Machi, Sakura no Kuni Komiks Japonia (1) 9,67 8,23 2010-02-10