 
Indeks mang
Filtrowanie:- Postaci: Idolki
| Tytuł | Typ | Pochodzenie | Tomów | Oc. | Rat. | Dodano | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kami Nomi zo Shiru Sekai | Komiks | Japonia | (26) | 8,25 | 7,82 | 2010-10-10 | 
| The World God Only Knows | Komiks | Japonia | (26) | 8,25 | 7,82 | 2010-10-10 | 
| Kaminomi | Komiks | Japonia | (26) | 8,25 | 7,82 | 2010-10-10 | 
| Full Moon o Sagashite | Komiks | Japonia | (7) | 5 | 7,28 | |
| Looking for the Full Moon | Komiks | Japonia | (7) | 5 | 7,28 | |
| Princess Ai | Inne | Japonia | 2 (3) | 8 | 6,69 | 2008-10-08 | 
| The Hitman`s Fave - Idolka zabójcy | Komiks | Japonia | 1 (3) | |||
| Koroshiya no Oshi | Komiks | Japonia | 1 (3) | |||
| Tenshi ja Nai!! | Komiks | Japonia | (8) | 7,5 | ||
| I'm no Angel!! | Komiks | Japonia | (8) | 7,5 | ||
| Shounen no Abyss | Komiks | Japonia | (18) | |||
| Renai Crown | Komiks | Japonia | (4) | |||
| Crown of Love | Komiks | Japonia | (4) | |||
| Paripi Koumei | Komiks | Japonia | (11) | |||
| Ya Boy Kongming! | Komiks | Japonia | (11) | |||
| Oyayubihime Infinity | Komiks | Japonia | (6) | 6 | ||
| Moja gwiazda | Komiks | Japonia | 15 (16) | |||
| Oshi no Ko | Komiks | Japonia | 15 (16) | |||
| Majo Taisen: 32-nin no Isai no Majo wa Koroshiau | Komiks | Japonia | (7) | |||
| Kanna-san, Daiseikou Desu! | Komiks | Japonia | (5) | |||
| Idol Escape | Komiks | Japonia | 2 | |||
| Guuzou Escape | Komiks | Japonia | 2 | |||
| Himitsu de Scandal | Komiks | Japonia | (1) | |||
| Secret Scandal | Komiks | Japonia | (1) | |||
| Haruka 17 | Komiks | Japonia | (19) | |||
| AKB0048 Gaiden - Tobidase! AKB Zero Zero Jogakuen | Komiks | Japonia | (1) | |||
| AKB0048 Episode 0 | Komiks | Japonia | (2) | |||
| AKB0048 - Uchuu de Ichiban Gachi na Yatsu! | Komiks | Japonia | (2) | |||
| AKB0048 - Heart-gata Operation | Komiks | Japonia | (2) | |||
| 1/2 Love | Komiks | Japonia | (1) | 5 | 



