 
Indeks mang
Filtrowanie:- Twórca: Kotetsuko Yamamoto
| Tytuł | Typ | Pochodzenie | Tomów | Oc. | Rat. | Dodano | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Boring Man | Komiks | Japonia | (1) | 7 | 6,79 | |
| Ano Hi no Kimi o Dakishimeta Nara | Komiks | Japonia | 2 | 6,25 | 7,49 | 2016-05-30 | 
| Ashita no Kimi wa Koko ni Inai | Komiks | Japonia | (1) | 4,67 | 6,76 | |
| Bezsenne noce | Komiks | Japonia | 3 | 6,5 | 7,78 | |
| Bokura no Negai | Komiks | Japonia | (3) | 5 | ||
| Brothers | Komiks | Japonia | (2) | 7,26 | ||
| Doki Doki Crush | Komiks | Japonia | (1) | |||
| Doki Doki Renai | Komiks | Japonia | (1) | |||
| Fukurou-kun to Kare | Komiks | Japonia | (1) | 7 | ||
| Full Bloom Darling | Komiks | Japonia | (2) | 6 | 7,06 | 2015-07-29 | 
| Honto Yajuu | Komiks | Japonia | 16 (18) | 7,6 | 7,86 | 2013-05-11 | 
| If Only I Held You That Day | Komiks | Japonia | 2 | 6,25 | 7,49 | 2016-05-30 | 
| Island of the Black Shrine | Komiks | Japonia | (3) | |||
| Koi to Wana | Komiks | Japonia | (1) | 8 | 7,1 | |
| Koi wa Go Go! | Komiks | Japonia | (1) | 6 | ||
| Kokushi no Shima | Komiks | Japonia | (3) | |||
| Kon'ya mo Nemurenai | Komiks | Japonia | 3 | 6,5 | 7,78 | |
| Like the Beast | Komiks | Japonia | 16 (18) | 7,6 | 7,86 | 2013-05-11 | 
| Love and Trap | Komiks | Japonia | (1) | 8 | 7,1 | |
| Lucky Number 13 | Komiks | Japonia | 1 (2) | 6 | 7,07 | 2016-04-13 | 
| Mankai Darling | Komiks | Japonia | (2) | 6 | 7,06 | 2015-07-29 | 
| Masakadou e Irasshai | Komiks | Japonia | oneshot | 7 | ||
| Migite ni Juu, Hidarite ni Ai. | Komiks | Japonia | (1) | 7 | ||
| Prawdziwa bestia | Komiks | Japonia | 16 (18) | 7,6 | 7,86 | 2013-05-11 | 
| Przekleństwo siedemnastej wiosny | Komiks | Japonia | 2 | 8,2 | 7,68 | 2014-06-29 | 
| Sugiru Juunana no Haru | Komiks | Japonia | 2 | 8,2 | 7,68 | 2014-06-29 | 
| Sukitte iwasete? | Komiks | Japonia | (1) | 8 | ||
| The you of tomorrow is not here | Komiks | Japonia | (1) | 4,67 | 6,76 | |
| Tsumaranai Otoko | Komiks | Japonia | (1) | 7 | 6,79 | |
| Zawrócić czas | Komiks | Japonia | 2 | 6,25 | 7,49 | 2016-05-30 | 



