Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Yatta.pl

Indeks mang

Filtrowanie:
  • Czas: Współczesność
Tytuł Typ Pochodzenie Tomów Oc. Rat. Dodano
JoJo's Bizarre Adventure Komiks Japonia 16 (131) 8 8,27 2012-10-23
ジョジョの奇妙な冒険 Komiks Japonia 16 (131) 8 8,27 2012-10-23
JoJo no Kimyou na Bouken Komiks Japonia 16 (131) 8 8,27 2012-10-23
Meitantei Conan Komiks Japonia (92) 9 8,04 2018-05-25
名探偵 コナン Komiks Japonia (92) 9 8,04 2018-05-25
Detective Conan Komiks Japonia (92) 9 8,04 2018-05-25
Case Closed Komiks Japonia (92) 9 8,04 2018-05-25
Major Komiks Japonia (78) 9 2011-12-28
メジャー Komiks Japonia (78) 9 2011-12-28
Major – Dramatic Baseball Comic Komiks Japonia (78) 9 2011-12-28
Bleach Komiks Japonia 74 5,5 7,75 2009-12-02
ブリーチ Komiks Japonia 74 5,5 7,75 2009-12-02
Glass no Kamen Komiks Japonia (49) 9 7,9 2011-10-08
ガラスの仮面 Komiks Japonia (49) 9 7,9 2011-10-08
Glass Mask Komiks Japonia (49) 9 7,9 2011-10-08
Oh! My Goddess Komiks Japonia 48 7,12 7,09 2006-08-28
ああっ女神さまっ Komiks Japonia 48 7,12 7,09 2006-08-28
Ah! My Goddess Komiks Japonia 48 7,12 7,09 2006-08-28
AA! Megami-sama Komiks Japonia 48 7,12 7,09 2006-08-28
Haikyu!! Komiks Japonia 10 (45) 9,67 8,14 2014-08-23
ハイキュー!! Komiks Japonia 10 (45) 9,67 8,14 2014-08-23
Haikyuu!! Komiks Japonia 10 (45) 9,67 8,14 2014-08-23
Skip Beat! Komiks Japonia (42) 7 8,78 2008-09-29
スキップ・ビート! Komiks Japonia (42) 7 8,78 2008-09-29
Kateikyoushi Hitman Reborn! Komiks Japonia (42) 7,4 8,1 2008-02-19
家庭教師ヒットマンREBORN ! Komiks Japonia (42) 7,4 8,1 2008-02-19
Reborn! Komiks Japonia (42) 7,4 8,1 2008-02-19
Home Tutor Hitman REBORN! Komiks Japonia (42) 7,4 8,1 2008-02-19
Mahou Sensei Negima! Komiks Japonia (38) 7,25 7,79 2007-11-10
魔法先生ネギま! Komiks Japonia (38) 7,25 7,79 2007-11-10
Magic Teacher Negima Komiks Japonia (38) 7,25 7,79 2007-11-10
Kyou Kara Ore Wa!! Komiks Japonia (38) 10 2016-06-04
今日から俺は!! Komiks Japonia (38) 10 2016-06-04
Iruma w szkole demonów Komiks Japonia 19 (37) 6 2019-09-29
魔入りました!入間くん Komiks Japonia 19 (37) 6 2019-09-29
Mairimashita! Iruma-kun Komiks Japonia 19 (37) 6 2019-09-29
Hana Yori Dango Komiks Japonia (37) 7,2 7,66 2014-08-17
花より男子 Komiks Japonia (37) 7,2 7,66 2014-08-17
Boys over Flowers Komiks Japonia (37) 7,2 7,66 2014-08-17
GANTZ Komiks Japonia (37) 6 7,65 2009-01-24
ガンツ Komiks Japonia (37) 6 7,65 2009-01-24
Eyeshield 21 Komiks Japonia (37) 8 8,2 2008-02-25
Król Szamanów Komiks Japonia 11 (35) 7,4 7,73 2010-06-25
シャーマンキング Komiks Japonia 11 (35) 7,4 7,73 2010-06-25
Shaman King Komiks Japonia 11 (35) 7,4 7,73 2010-06-25
Shamo Komiks Japonia (34) 8 7,6 2009-03-28
軍鶏 Komiks Japonia (34) 8 7,6 2009-03-28
H2 Komiks Japonia (34) 8 2008-10-27
エイチツー Komiks Japonia (34) 8 2008-10-27
Cheese in the Trap Komiks Korea Płd. (34) 9 8,19 2015-03-19
치즈인더트랩 Komiks Korea Płd. (34) 9 8,19 2015-03-19
Sket Dance Komiks Japonia (32) 7,5 7,58 2011-08-23
スケットダンス Komiks Japonia (32) 7,5 7,58 2011-08-23
Gakuen Alice Komiks Japonia (31) 7 7,75 2012-08-11
学園アリス Komiks Japonia (31) 7 7,75 2012-08-11
Alice Academy Komiks Japonia (31) 7 7,75 2012-08-11
Kuroko's Basket Komiks Japonia 30 7 8,29 2012-04-25
黒子のバスケ Komiks Japonia 30 7 8,29 2012-04-25
Kuroko no Basket Komiks Japonia 30 7 8,29 2012-04-25
Basketball Which Kuroko Plays Komiks Japonia 30 7 8,29 2012-04-25
Kimi ni Todoke Komiks Japonia (30) 7 7,89 2010-07-20
君に届け Komiks Japonia (30) 7 7,89 2010-07-20
Reaching You Komiks Japonia (30) 7 7,89 2010-07-20
Nasz Cud Komiks Japonia 29 7,33 7,66 2016-06-23
ボクラノキセキ Komiks Japonia 29 7,33 7,66 2016-06-23
Bokura no Kiseki Komiks Japonia 29 7,33 7,66 2016-06-23
Saint Seiya Komiks Japonia (28) 5,5 2009-09-15
圣斗士星矢 Komiks Japonia (28) 5,5 2009-09-15
Knights of the Zodiac Komiks Japonia (28) 5,5 2009-09-15
Kangoku Gakuen Komiks Japonia (28) 5,5 7,33 2015-08-27
監獄学園 Komiks Japonia (28) 5,5 7,33 2015-08-27
Prison School Komiks Japonia (28) 5,5 7,33 2015-08-27
Silver Diamond Komiks Japonia (27) 8 7,31 2013-10-24
シルバーダイヤモンド Komiks Japonia (27) 8 7,31 2013-10-24
Goong Komiks Korea Płd. (27) 8 7,92 2008-06-20
궁(宮) Komiks Korea Płd. (27) 8 7,92 2008-06-20
The Royal Palace Komiks Korea Płd. (27) 8 7,92 2008-06-20
Kami Nomi zo Shiru Sekai Komiks Japonia (26) 8,25 7,82 2010-10-10
神のみぞ知るセカイ Komiks Japonia (26) 8,25 7,82 2010-10-10
The World God Only Knows Komiks Japonia (26) 8,25 7,82 2010-10-10
Kaminomi Komiks Japonia (26) 8,25 7,82 2010-10-10
Soul Eater Komiks Japonia 25 7,25 8,13 2008-11-19
ソウルイーター Komiks Japonia 25 7,25 8,13 2008-11-19
Jak zostałam Bóstwem!? Komiks Japonia 25 7,25 8 2021-01-20
神様はじめました Komiks Japonia 25 7,25 8 2021-01-20
Kamisama Kiss Komiks Japonia 25 7,25 8 2021-01-20
Kami-sama Hajimemashita Komiks Japonia 25 7,25 8 2021-01-20
Great Teacher Onizuka Komiks Japonia 25 8 8,64 2011-12-03
GTO Komiks Japonia 25 8 8,64 2011-12-03
Nurarihyon no Mago Komiks Japonia (25) 8 8,07 2010-06-13
ぬらりひょんの孫 Komiks Japonia (25) 8 8,07 2010-06-13
Grandchild of Nurarihyon Komiks Japonia (25) 8 8,07 2010-06-13
Iryuu: Team Medical Dragon Komiks Japonia (25) 5 2011-09-30
醫龍Team Medical Dragon Komiks Japonia (25) 5 2011-09-30
Black Jack Komiks Japonia (25) 9 8,26 2011-08-09
ブラックジャック Komiks Japonia (25) 9 8,26 2011-08-09
Hot Blooded Woman Komiks Korea Płd. (24) 8 6,59 2010-12-17
열혈여아 Komiks Korea Płd. (24) 8 6,59 2010-12-17
Fruits Basket Komiks Japonia 12 (23) 8 8,07 2007-11-30
フルーツバスケット Komiks Japonia 12 (23) 8 8,07 2007-11-30