Tanuki-Manga

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Komikslandia

Indeks mang

Filtrowanie:
  • Gatunek: Komedia
Tytuł Typ Pochodzenie Tomów Oc. Rat. Dodano
One Piece Komiks Japonia 87 (108) 8,88 8,85 2010-12-22
ワンピース Komiks Japonia 87 (108) 8,88 8,85 2010-12-22
Skip Beat! Komiks Japonia (42) 7 8,78 2008-09-29
スキップ・ビート! Komiks Japonia (42) 7 8,78 2008-09-29
Yotsuba! Komiks Japonia 15 9,17 8,67 2019-09-05
よつばと! Komiks Japonia 15 9,17 8,67 2019-09-05
Yotsubato! Komiks Japonia 15 9,17 8,67 2019-09-05
Great Teacher Onizuka Komiks Japonia 25 8 8,64 2011-12-03
GTO Komiks Japonia 25 8 8,64 2011-12-03
Ouran High School Host Club Komiks Japonia 18 8,08 8,56 2007-10-02
おうらんこうこうホストクラブ Komiks Japonia 18 8,08 8,56 2007-10-02
Klub Hostów z Liceum Ouran Komiks Japonia 18 8,08 8,56 2007-10-02
One-Punch Man Komiks Japonia 25 (29) 8 8,41 2014-01-30
ワンパンマン Komiks Japonia 25 (29) 8 8,41 2014-01-30
Bakuman Komiks Japonia 20 8 8,36 2012-07-01
バクマン。 Komiks Japonia 20 8 8,36 2012-07-01
Hoshi no Samidare Komiks Japonia (10) 8,25 8,33 2011-08-03
惑星のさみだれ Komiks Japonia (10) 8,25 8,33 2011-08-03
Lucifer and the Biscuit Hammer Komiks Japonia (10) 8,25 8,33 2011-08-03
Silver Spoon Komiks Japonia 15 8,14 8,32 2013-06-27
銀の匙 Komiks Japonia 15 8,14 8,32 2013-06-27
Gin no Saji Komiks Japonia 15 8,14 8,32 2013-06-27
Dragon Ball Komiks Japonia 42 7,6 8,32 2007-12-04
Horimiya Komiks Japonia 16 8 8,31 2015-04-11
ホリミヤ Komiks Japonia 16 8 8,31 2015-04-11
Służąca Przewodnicząca Komiks Japonia 18 8 8,25 2018-08-27
会長はメイド様! Komiks Japonia 18 8 8,25 2018-08-27
Kaichou wa Maid-sama! Komiks Japonia 18 8 8,25 2018-08-27
Mistrz romansu Nozaki Komiks Japonia 14 10 8,2 2022-01-12
月刊少女野崎くん Komiks Japonia 14 10 8,2 2022-01-12
Gekkan Shoujo Nozaki-kun Komiks Japonia 14 10 8,2 2022-01-12
Eyeshield 21 Komiks Japonia (37) 8 8,2 2008-02-25
Toradora! Komiks Japonia 9 5,5 8,18 2015-07-18
とらドラ! Komiks Japonia 9 5,5 8,18 2015-07-18
Tiger x Dragon Komiks Japonia 9 5,5 8,18 2015-07-18
Inu-Yasha Komiks Japonia 23 (56) 8 8,17 2007-03-15
戦国お伽草子–犬夜叉 Komiks Japonia 23 (56) 8 8,17 2007-03-15
Sengoku O-Togi Zoushi InuYasha Komiks Japonia 23 (56) 8 8,17 2007-03-15
Haikyu!! Komiks Japonia 6 (45) 9,67 8,14 2014-08-23
ハイキュー!! Komiks Japonia 6 (45) 9,67 8,14 2014-08-23
Haikyuu!! Komiks Japonia 6 (45) 9,67 8,14 2014-08-23
Durarara!! Komiks Japonia 4 7,5 8,14 2015-09-30
デュラララ!! Komiks Japonia 4 7,5 8,14 2015-09-30
Kimi wa Pet Komiks Japonia (14) 8 8,13 2012-02-04
きみはペット Komiks Japonia (14) 8 8,13 2012-02-04
You Are My Pet Komiks Japonia (14) 8 8,13 2012-02-04
Soul Eater Komiks Japonia 25 7,25 8,13 2008-11-19
ソウルイーター Komiks Japonia 25 7,25 8,13 2008-11-19
Hanazakari no Kimitachi e Komiks Japonia (23) 8,2 8,13 2007-10-22
花ざかりの君たちへ Komiks Japonia (23) 8,2 8,13 2007-10-22
Kateikyoushi Hitman Reborn! Komiks Japonia (42) 7,4 8,1 2008-02-19
家庭教師ヒットマンREBORN ! Komiks Japonia (42) 7,4 8,1 2008-02-19
Reborn! Komiks Japonia (42) 7,4 8,1 2008-02-19
Home Tutor Hitman REBORN! Komiks Japonia (42) 7,4 8,1 2008-02-19
Ghost Hunt Komiks Japonia (12) 8 8,08 2008-08-18
ゴーストハント Komiks Japonia (12) 8 8,08 2008-08-18
Vassalord ALT#1 Komiks Japonia 7 7,6 8,08 2008-10-23
ヴァッサロード ALT#1 Komiks Japonia 7 7,6 8,08 2008-10-23
Fruits Basket Komiks Japonia 12 (23) 8 8,07 2007-11-30
フルーツバスケット Komiks Japonia 12 (23) 8 8,07 2007-11-30
Midori no Hibi Komiks Japonia (8) 7 8,01 2011-03-04
美鳥の日々 Komiks Japonia (8) 7 8,01 2011-03-04
Midori Days Komiks Japonia (8) 7 8,01 2011-03-04
Przytulny dom Chi Komiks Japonia 1 (12) 8,5 8,01 2010-06-18
チーズスイートホーム, Komiks Japonia 1 (12) 8,5 8,01 2010-06-18
Chii's Sweet Home Komiks Japonia 1 (12) 8,5 8,01 2010-06-18
Jak zostałam Bóstwem!? Komiks Japonia 25 7,25 8 2021-01-20
神様はじめました Komiks Japonia 25 7,25 8 2021-01-20
Kamisama Kiss Komiks Japonia 25 7,25 8 2021-01-20
Kami-sama Hajimemashita Komiks Japonia 25 7,25 8 2021-01-20
Onegai Teacher Komiks Japonia (2) 6,67 7,95 2008-01-28
おねがい☆ティーチャー Komiks Japonia (2) 6,67 7,95 2008-01-28
Azumanga Daioh Komiks Japonia (4) 8,2 7,94 2013-01-20
あずまんが大王 Komiks Japonia (4) 8,2 7,94 2013-01-20
Mx0 Komiks Japonia (11) 7,25 7,86 2008-06-17
Prawdziwa bestia Komiks Japonia 14 (17) 7,6 7,86 2013-05-11
ほんと野獣 Komiks Japonia 14 (17) 7,6 7,86 2013-05-11
Like the Beast Komiks Japonia 14 (17) 7,6 7,86 2013-05-11
Honto Yajuu Komiks Japonia 14 (17) 7,6 7,86 2013-05-11
NG Life Komiks Japonia (9) 8 7,85 2011-05-10
No Good Life Komiks Japonia (9) 8 7,85 2011-05-10
NGライフ Komiks Japonia (9) 8 7,85 2011-05-10
I’’s Komiks Japonia (15) 8,25 7,83 2008-10-29
Aizu Komiks Japonia (15) 8,25 7,83 2008-10-29
Naruto Komiks Japonia 72 6 7,83 2008-07-28
ナルト Komiks Japonia 72 6 7,83 2008-07-28
NARUTO―ナルト― Komiks Japonia 72 6 7,83 2008-07-28
Kami Nomi zo Shiru Sekai Komiks Japonia (26) 8,25 7,82 2010-10-10
神のみぞ知るセカイ Komiks Japonia (26) 8,25 7,82 2010-10-10
The World God Only Knows Komiks Japonia (26) 8,25 7,82 2010-10-10
Kaminomi Komiks Japonia (26) 8,25 7,82 2010-10-10
Beast Master ALT#1 Komiks Japonia 2 6,29 7,8 2009-01-06
ビーストマスター ALT#1 Komiks Japonia 2 6,29 7,8 2009-01-06
Mahou Sensei Negima! Komiks Japonia (38) 7,25 7,79 2007-11-10
魔法先生ネギま! Komiks Japonia (38) 7,25 7,79 2007-11-10
Magic Teacher Negima Komiks Japonia (38) 7,25 7,79 2007-11-10
Last Game Komiks Japonia (11) 7 7,77 2013-10-05
ラストゲーム Komiks Japonia (11) 7 7,77 2013-10-05
Totally Captivated Komiks Korea Płd. 6 8,25 7,76 2013-01-10
Wanjeon Mukyeolhage Saro Japhida Komiks Korea Płd. 6 8,25 7,76 2013-01-10